San Francisco Giants· #16· First Base
Rafael Devers “Carita”
Bats L · Throws R·Age 29 (Oct 24, 1996)·6' 0", 235 lb·Sanchez, Dominican Republic
2026 Batting
AVG
.258
OBP
.340
SLG
.525
OPS
.865
HR
37
RBI
98
R
88
H
144
SB
0
G
148
DiamondIQ WAR
633 PA · 2026
3.1
30.5 runs above replacement
Batting · wRAA (park 0.96)+24.5
Baserunning · 0 SB / 0 CS (v1: SB only)0.0
Positional · 1B 100, DH 48-12.9
Replacement · 633 PA+20.9
Fielding · OAA -2 → -2 runs (1B)-2.0
Batting (park-adjusted wRAA) + baserunning + fielding (Statcast OAA / catcher framing) + positional + replacement. Baserunning is stolen-base runs only (v1). Full methodology.
Statcast by Pitch Type · vs pitch group
| Pitch | Seen | wOBA | xwOBA | Whiff | HardHit |
|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 992 | .367 | .339 | 39% | 60% |
| Sinker | 434 | .372 | .321 | 14% | 52% |
| Slider | 275 | .311 | .341 | 32% | 45% |
| Changeup | 246 | .297 | .333 | 20% | 56% |
| Cutter | 210 | .558 | .426 | 31% | 51% |
| Sweeper | 187 | .265 | .257 | 34% | 28% |
| Curveball | 150 | .443 | .391 | 15% | 56% |
Season Statcast from our nightly Baseball Savant ingest.
Career Batting
| Yr | Tm | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco Giants | 148 | 558 | 88 | 144 | 37 | 98 | 0 | 69 | 161 | .258 | .340 | .525 | .865 |
| 2025 | — | 163 | 607 | 99 | 153 | 35 | 109 | 1 | 112 | 192 | .252 | .372 | .479 | .851 |
| 2025 | San Francisco Giants | 90 | 335 | 52 | 79 | 20 | 51 | 0 | 56 | 116 | .236 | .347 | .460 | .807 |
| 2025 | Boston Red Sox | 73 | 272 | 47 | 74 | 15 | 58 | 1 | 56 | 76 | .272 | .401 | .504 | .905 |
| 2024 | Boston Red Sox | 138 | 525 | 87 | 143 | 28 | 83 | 3 | 67 | 147 | .272 | .354 | .516 | .870 |
Recent Games
Sep 12 vs San Diego PadresL
1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R
Sep 11 vs San Diego PadresL
1-4, 1 HR, 4 RBI, 1 R
Sep 8 vs St. Louis CardinalsW
0-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 7 vs St. Louis CardinalsW
2-3, 0 HR, 1 RBI, 1 R
Sep 6 @ New York MetsL
1-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 5 @ New York MetsW
2-4, 2 HR, 3 RBI, 2 R
Sep 4 @ New York MetsL
3-4, 1 HR, 5 RBI, 1 R
Sep 3 @ Pittsburgh PiratesL
0-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 2 @ Pittsburgh PiratesW
2-3, 1 HR, 1 RBI, 2 R
Sep 1 @ Pittsburgh PiratesL
1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R