Seattle Mariners· #12· First Base
Josh Naylor “Naylz”
Bats L · Throws L·Age 29 (Jun 22, 1997)·5' 10", 235 lb·Mississauga, ON, Canada
2026 Batting
AVG
.261
OBP
.317
SLG
.350
OPS
.667
HR
10
RBI
57
R
58
H
156
SB
30
G
152
DiamondIQ WAR
650 PA · 2026
0.1
0.7 runs above replacement
Batting · wRAA (park 0.89)-12.5
Baserunning · 30 SB / 9 CS (v1: SB only)+2.4
Positional · 1B 152-11.7
Replacement · 650 PA+21.5
Fielding · OAA +1 → +1 runs (1B)+1.0
Batting (park-adjusted wRAA) + baserunning + fielding (Statcast OAA / catcher framing) + positional + replacement. Baserunning is stolen-base runs only (v1). Full methodology.
Statcast by Pitch Type · vs pitch group
| Pitch | Seen | wOBA | xwOBA | Whiff | HardHit |
|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam | 548 | .337 | .343 | 6% | 37% |
| Sinker | 382 | .312 | .317 | 10% | 40% |
| Changeup | 328 | .257 | .307 | 21% | 37% |
| Slider | 313 | .203 | .250 | 29% | 39% |
| Cutter | 212 | .371 | .329 | 14% | 25% |
| Curveball | 197 | .270 | .212 | 32% | 32% |
| Sweeper | 159 | .423 | .353 | 27% | 24% |
Season Statcast from our nightly Baseball Savant ingest.
Career Batting
| Yr | Tm | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seattle Mariners | 152 | 597 | 58 | 156 | 10 | 57 | 30 | 45 | 79 | .261 | .317 | .350 | .667 |
| 2025 | — | 147 | 543 | 81 | 160 | 20 | 92 | 30 | 48 | 83 | .295 | .353 | .462 | .815 |
| 2025 | Seattle Mariners | 54 | 194 | 32 | 58 | 9 | 33 | 19 | 11 | 34 | .299 | .341 | .490 | .831 |
| 2025 | Arizona Diamondbacks | 93 | 349 | 49 | 102 | 11 | 59 | 11 | 37 | 49 | .292 | .360 | .447 | .807 |
| 2024 | Cleveland Guardians | 152 | 563 | 84 | 137 | 31 | 108 | 6 | 58 | 105 | .243 | .320 | .456 | .776 |
Recent Games
Sep 27 vs Los Angeles AngelsW
1-4, 0 HR, 1 RBI, 0 R
Sep 26 vs Los Angeles AngelsW
0-4, 0 HR, 1 RBI, 0 R
Sep 25 vs Los Angeles AngelsL
0-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 24 vs Los Angeles AngelsL
0-3, 0 HR, 0 RBI, 1 R
Sep 23 vs Houston AstrosW
1-4, 0 HR, 1 RBI, 0 R
Sep 22 vs Houston AstrosL
0-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 20 @ Colorado RockiesW
0-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 19 @ Colorado RockiesL
0-4, 0 HR, 0 RBI, 0 R
Sep 18 @ Colorado RockiesW
1-4, 0 HR, 2 RBI, 0 R
Sep 16 @ Los Angeles AngelsW
2-5, 0 HR, 2 RBI, 0 R